Hey Anon current market price is CHF7.91 with a 24 hour trading volume of CHF17.94M. The total available supply of Hey Anon is 13.36M ANON with a maximum supply of 21.00M ANON. It has secured Rank 490 in the cryptocurrency market with a marketcap of CHF105.54M. The ANON price is 5.87% down in the last 24 hours.
The lowest price of the Hey Anon is CHF7.72 & the highest price is CHF8.61 in the last 24 hours. Live Hey Anon prices from all markets and ANON coin market Capitalization. Stay up to date with the latest Hey Anon price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell Hey Anon at best price in the market.
#490
CHF7.91
CHF-0.49 5.87%
CHF7.72 / CHF8.61
CHF105.54M 5.3%
CHF17.94M
13.36M ANON
21.00M ANON
Want to convert more cryptocurrencies?
5.87%
69.56%
55.94%
97.31%
42.27%
0%
Compare live prices of Hey Anon on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) |
---|---|---|---|---|
Wagmi (Sonic) | 0X79BBF.../0X039E2... | CHF7.90 | CHF4,309,845 | |
Solidly V3 (Sonic) | 0X039E2.../0X79BBF... | CHF7.90 | CHF3,173,733 | |
LBank | ANON1/USDT | CHF7.88 | CHF920,793 | |
Raydium | 9MCVH6W.../SO11111... | CHF7.96 | CHF1,125,671 | |
Metropolis DLMM (Sonic) | 0X29219.../0X79BBF... | CHF7.91 | CHF1,190,709 | |
Solidly V3 (Sonic) | 0X29219.../0X79BBF... | CHF7.90 | CHF1,026,541 | |
MEXC | ANON/USDT | CHF7.88 | CHF306,963 | |
Raydium (CLMM) | 9MCVH6W.../SO11111... | CHF7.89 | CHF824,015 | |
Gate.io | ANON/USDT | CHF7.88 | CHF237,229 | |
Wagmi (Sonic) | 0X039E2.../0X79BBF... | CHF7.88 | CHF651,946 | |
Metropolis DLMM (Sonic) | 0X79BBF.../0X039E2... | CHF7.92 | CHF562,679 | |
Wagmi (Sonic) | 0X29219.../0X79BBF... | CHF7.88 | CHF514,705 | |
Meteora | 61V8VBA.../9MCVH6W... | CHF7.93 | CHF458,872 | |
Wagmi (Sonic) | 0X29219.../0X79BBF... | CHF7.88 | CHF337,315 | |
Shadow Exchange | 0X29219.../0X79BBF... | CHF7.88 | CHF288,073 | |
Metropolis DLMM (Sonic) | 0X79BBF.../0X039E2... | CHF7.88 | CHF273,567 | |
Aerodrome SlipStream | 0X79BBF.../0X42000... | CHF8.03 | CHF199,740 | |
Silverswap | 0X039E2.../0X79BBF... | CHF7.91 | CHF192,830 | |
Wagmi (Sonic) | 0X039E2.../0X79BBF... | CHF7.88 | CHF134,675 | |
SwapX Algebra | 0X039E2.../0X79BBF... | CHF7.88 | CHF141,256 | |
Shadow Exchange | 0X039E2.../0X79BBF... | CHF7.88 | CHF111,425 | |
SwapX Algebra | 0X29219.../0X79BBF... | CHF7.88 | CHF86,563 | |
Aerodrome (Base) | 0X79BBF.../0X83358... | CHF7.91 | CHF60,595 | |
Meteora | 9MCVH6W.../SO11111... | CHF7.92 | CHF66,075 | |
Uniswap V3 (Base) | 0X79BBF.../0X42000... | CHF7.89 | CHF53,160 | |
Orca | 9MCVH6W.../SO11111... | CHF8.00 | CHF44,452 | |
WEEX | ANON/USDT | CHF7.88 | CHF7,375 | |
PancakeSwap V3 (BSC) | 0X79BBF.../0X8AC76... | CHF7.92 | CHF28,782 | |
Meteora | 9MCVH6W.../EPJFWDD... | CHF7.93 | CHF20,902 | |
CoinEx | ANONSOL/USDT | CHF7.87 | CHF15,518 | |
Metropolis DLMM (Sonic) | 0X29219.../0X79BBF... | CHF7.91 | CHF8,210 | |
PancakeSwap V3 (Arbitrum) | 0X79BBF.../0XAF88D... | CHF8.02 | CHF5,546 | |
Ourbit | ANON/USDT | CHF7.98 | CHF12,593 | |
Uniswap V3 (Base) | 0X79BBF.../0X42000... | CHF7.89 | CHF5,689 | |
Shadow Exchange | 0XE5DA2.../0X79BBF... | CHF7.88 | CHF3,625 | |
Uniswap V3 (Arbitrum One) | 0X79BBF.../0X82AF4... | CHF8.03 | CHF1,859 | |
Uniswap V4 (Base) | 0X79BBF.../0X83358... | CHF7.91 | CHF1,750 | |
Uniswap V3 (Base) | 0X79BBF.../0X83358... | CHF7.89 | CHF1,717 | |
Meteora | 9MCVH6W.../SO11111... | CHF7.76 | CHF1,006 | |
Raydium (CLMM) | 9MCVH6W.../SO11111... | CHF7.88 | CHF1,215 | |
Orca | KENJSUY.../9MCVH6W... | CHF7.92 | CHF767 | |
Meteora | 9MCVH6W.../GEKTNFM... | CHF7.94 | CHF592 | |
XT.COM | ANONSOL/USDT | CHF7.94 | CHF441,537 | |
Wagmi (Sonic) | 0X0E0CE.../0X79BBF... | CHF7.88 | CHF852 | |
Meteora | 9MCVH6W.../SO11111... | CHF7.92 | CHF14,239 | |
Wagmi (Sonic) | 0X29219.../0X79BBF... | CHF7.88 | CHF451 | |
Wagmi (Sonic) | 0X0E0CE.../0X79BBF... | CHF7.88 | CHF7,061 | |
Kraken | ANON/USD | CHF7.98 | CHF44,545 | |
Metropolis DLMM (Sonic) | 0X79BBF.../0X039E2... | CHF7.94 | CHF2,180 | |
Equalizer (Sonic) | 0X79BBF.../0X039E2... | CHF7.93 | CHF448 | |
WAGMI (Metis) | 0X79BBF.../0XBB06D... | CHF7.91 | CHF506 | |
WAGMI (Kava) | 0X79BBF.../0X919C1... | CHF7.92 | CHF303 | |
SwapX V2 | 0X039E2.../0X79BBF... | CHF7.93 | CHF100 | |
WAGMI (Iota EVM) | 0X79BBF.../0X6E47F... | CHF7.94 | CHF98 | |
Orca | 5RSP1W2.../9MCVH6W... | CHF7.92 | CHF88 | |
Sushiswap V3 (Sonic) | 0X039E2.../0X79BBF... | CHF7.96 | CHF71 | |
Uniswap V4 (Arbitrum) | 0X79BBF.../0X2F2A2... | CHF8.05 | CHF240 | |
Metropolis DLMM (Sonic) | 0X29219.../0X79BBF... | CHF7.91 | CHF8 | |
Meteora | 9MCVH6W.../14ZP2TO... | CHF7.39 | CHF88 | |
Meteora | 61V8VBA.../9MCVH6W... | CHF7.97 | CHF18 | |
Bitunix | ANON/USDT | CHF7.00 | CHF28,057 | |
PancakeSwap V3 (Ethereum) | 0X79BBF.../0XA0B86... | CHF8.12 | CHF12,743 | |
Uniswap V3 (Ethereum) | 0X79BBF.../0XC02AA... | CHF8.11 | CHF7,973 | |
Meteora | 9MCVH6W.../SO11111... | CHF8.84 | CHF69 | |
Kraken | ANON/EUR | CHF7.68 | CHF827 | |
Matcha (Base) | 0X79BBF.../0X83358... | CHF8.13 | CHF6,207 | |
Meteora | FGWTO1N.../9MCVH6W... | CHF7.92 | CHF80 | |
Meteora | FER8VBQ.../9MCVH6W... | CHF7.40 | CHF13,377 | |
Metropolis DLMM (Sonic) | 0XD3DCE.../0X79BBF... | CHF7.60 | CHF551 | |
Raydium | 2EXAMY7.../9MCVH6W... | CHF7.33 | CHF10 | |
Solidly V3 (Sonic) | 0X50C42.../0X79BBF... | CHF8.42 | CHF36,740 | |
Silverswap | 0X29219.../0X79BBF... | CHF7.77 | CHF269 | |
Meteora | FER8VBQ.../9MCVH6W... | CHF7.65 | CHF1,785 | |
Metropolis DLMM (Sonic) | 0X29219.../0X79BBF... | CHF4.91 | CHF1,597 | |
Meteora | 9MCVH6W.../SO11111... | CHF6.91 | CHF473 | |
Wagmi (Sonic) | 0XB1E25.../0X79BBF... | CHF6.98 | CHF390 | |
Metropolis DLMM (Sonic) | 0XD3DCE.../0X79BBF... | CHF7.91 | CHF5,166 | |
Matcha (BSC) | 0X55D39.../0X79BBF... | CHF8.60 | CHF500 | |
Matcha (Arbitrum One) | 0X79BBF.../0XAF88D... | CHF7.36 | CHF302 |
HeyAnon is an AI DeFi protocol designed to simplify DeFi interactions and aggregate essential project-related information. By combining conversational AI with real-time data aggregation, HeyAnon enables users to manage DeFi operations, stay informed about project updates, and analyze trends across various platforms and protocols. It integrates natural language processing to process user prompts, executes complex DeFi actions, and delivers near real-time insights from multiple information streams.
https://sonicscan.org/token/0x79bbF4508B1391af3A0F4B30bb5FC4aa9ab0E07C